Local
Tipo de Localidade | Jazida |
Localização Pai | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.35738900 |
Decimal Longitude | -14.03279400 |
Incerteza em metros nas coordenadas | 12 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | España |
Município | Tuineje |
Localidade | Tiscamanita (insect traces) |
Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
Adicionado por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Modificado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafia
Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 1 |
Espécimes
Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Tiscamanita | Canarias | Fuerteventura |